竞赛日程
( 注:组委会可根据有关情况进行调整,最终日程将在赛前确认)
序号 | 组别 | 比赛项目 | 圈数 | 类别 |
2016.3.8 | 星期二 | 全天 | 裁判员报到 | |
2016.3.9 | 星期三 | 全天 | 赛队报到 | |
2016.3.10 | 星期四 | 上午 | 赛队报到、场地练习 | |
下午 | 选拔赛&资格赛 | |||
20:00 | 教练、领队、赛手会 | |||
2016.3.11 | 星期五 | 10:00 | 开幕式 |
2016.3.11 星期五 比赛开始时间:9:30am
序号 | 组别 | 比赛项目 | 圈数 | 类别 |
1 | 挑战组 | U-15 立式二级(J2)竞速赛 | 待定 | HEAT |
2 | 挑战组 | 坐式原厂一级 (RS1)竞速赛 | 待定 | HEAT |
3 | 专业/挑战组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | HEAT |
4 | 职业/专业组 | 坐式水摩限制一级 (RL1)竞速赛 | 待定 | HEAT |
5 | 职业/专业组 | 立式水摩 GP1(JO)竞速赛 | 待定 | HEAT |
6 | 职业组 | 坐式水摩 GP1 (RO)竞速赛 | 待定 | HEAT |
7 | 职业组 | 坐式水上飞人赛 (RF) | 待定 | HEAT |
8 | 公开组 | P750 S高速橡皮艇竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
2016.3.11 星期五 比赛开始时间:1:30pm
序号 | 组别 | 比赛项目 | 圈数 | 类别 |
1 | 挑战组 | 坐式三级(R3)竞速赛 | 待定 | HEAT |
2 | 挑战组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | HEAT |
3 | 专业/挑战组 | 坐式原厂一级 (RS1)竞速赛 | 待定 | HEAT |
4 | 职业/专业组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | HEAT |
5 | 职业/专业组 | 坐式水摩 GP1 (RO)竞速赛 | 待定 | HEAT |
6 | 职业组 | 立式水摩 GP1(JO)竞速赛 | 待定 | HEAT |
7 | 挑战组 | U-15 立式二级(J2)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
8 | 挑战组 | 坐式原厂一级 (RS1)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
9 | 专业/挑战组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
10 | 职业/专业组 | 坐式水摩限制一级 (RL1)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
11 | 职业/专业组 | 立式水摩 GP1(JO)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
12 | 职业组 | 坐式水摩 GP1 (RO)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
13 | 公开组 | 坐式水摩耐力赛 | 待定 | MOTO1 |
2016.3.12 星期六 比赛开始时间:8:30am
序号 | 组别 | 比赛项目 | 圈数 | 类别 |
1 | 挑战组 | 坐式三级(R3)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
2 | 挑战组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
3 | 专业/挑战组 | 坐式原厂一级 (RS1)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
4 | 职业/专业组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
5 | 职业/专业组 | 坐式水摩 GP1 (RO)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
6 | 职业组 | 立式水摩 GP1(JO)竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
7 | 公开组 | P750 S高速橡皮艇竞速赛 | 待定 | MOTO1 |
8 | 职业组 | 立式水摩花样赛 (JF) | 待定 | HEAT |
9 | 职业组 | 坐式水上飞人赛 (RF) | 待定 | HEAT 2 |
2016.3.12 星期六 比赛开始时间:1:30pm
序号 | 组别 | 比赛项目 | 圈数 | 类别 |
1 | 挑战组 | U-15 立式二级(J2)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
2 | 挑战组 | 坐式原厂一级 (RS1)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
3 | 专业/挑战组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
4 | 职业/专业组 | 坐式水摩限制一级 (RL1)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
5 | 职业/专业组 | 立式水摩 GP1(JO)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
6 | 职业组 | 坐式水摩 GP1 (RO)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
7 | 公开组 | 坐式水摩耐力赛 | 待定 | MOTO2 |
8 | 挑战组 | 坐式三级(R3)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
9 | 挑战组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
10 | 专业/挑战组 | 坐式原厂一级 (RS1)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
11 | 职业/专业组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
12 | 职业/专业组 | 坐式水摩 GP1 (RO)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
13 | 职业组 | 立式水摩 GP1(JO)竞速赛 | 待定 | MOTO2 |
2016.3.13 星期日 比赛开始时间:8:30am
序号 | 组别 | 比赛项目 | 圈数 | 类别 |
1 | 挑战组 | 坐式三级(R3)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
2 | 挑战组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
3 | 专业/挑战组 | 坐式原厂一级 (RS1)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
4 | 职业/专业组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
5 | 职业/专业组 | 坐式水摩 GP1 (RO)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
6 | 职业组 | 立式水摩 GP1(JO)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
7 | 公开组 | P750 S高速橡皮艇竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
8 | 职业组 | 坐式水上飞人赛 (RF) | 待定 | FINAL |
2016.3.13 星期日 比赛开始时间:1:30pm
序号 | 组别 | 比赛项目 | 圈数 | 类别 |
1 | 挑战组 | U-15 立式二级(J2)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
2 | 挑战组 | 坐式原厂一级 (RS1)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
3 | 专业/挑战组 | 立式水摩一级 (J1)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
4 | 职业/专业组 | 坐式水摩限制一级 (RL1)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
5 | 职业/专业组 | 立式水摩 GP1(JO)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
6 | 职业组 | 坐式水摩 GP1 (RO)竞速赛 | 待定 | MOTO3 |
7 | 公开组 | 坐式水摩耐力赛 | 待定 | MOTO3 |
8 | 职业组 | 立式水摩花样赛 (JF) | 待定 | FINAL |
2016.3.13 星期日 7:30pm 颁奖晚宴
2016.3.14 星期一 离会